Wir in unserem Veedel
Wie empfinden Humboldt-Gremberger das Leben in Ihrem Stadteil? Diese Frage soll die folgende Veröffentlichung einer statistischen Auswertung geben, die auf der Befragung von 85 Humboldt-Grembergern beruht. Die Statistik zeigt, dass wir eigentlich gar nicht so unzufrieden mit unserem Veedel sind.
Zusammenfassung
Fragebogen zur Zufriedenheit in Humboldt/Gremberg 2008 | |||||||
Teilnehmer: | 85 | ||||||
Anzahl der abgegebenen Wertung in Schulnoten | |||||||
Frage | Sehr Gut | Gut | Befriedigend | Ausreichend | Mangelhaft | Ungenügend | Summe |
1) Einkaufsmöglichkeiten | 13 | 19 | 14 | 19 | 13 | 7 | 85 |
2) Angebot an Gaststätten und Restaurants | 4 | 15 | 22 | 33 | 11 | 0 | 85 |
3) Verkehrsanbindung | 15 | 43 | 17 | 6 | 4 | 0 | 85 |
4) Öffentliche Flächen (Parks etc.) ausreichend vorhanden | 2 | 22 | 26 | 25 | 7 | 0 | 82 |
5) Qualität der Öffentl. Flächen | 1 | 6 | 27 | 27 | 20 | 2 | 83 |
6) „Ich fühle mich in meinem Vorort sicher“ | 0 | 11 | 23 | 18 | 18 | 13 | 83 |
7) Polizei und Ordnungsdienst sind präsent | 0 | 16 | 23 | 21 | 21 | 4 | 85 |
8) Beleuchtung von Straßen und Plätzen | 0 | 18 | 28 | 18 | 15 | 6 | 85 |
9) Ausreichende Parkplätze | 2 | 12 | 22 | 26 | 14 | 5 | 81 |
10) Soziale Einrichtungen sind ausreichend vorhanden | 1 | 19 | 19 | 17 | 11 | 3 | 70 |
11) Allgemeine Sauberkeit | 0 | 3 | 16 | 27 | 23 | 14 | 83 |
12) Angebot für Kinder und Jugendliche | 1 | 4 | 16 | 22 | 16 | 9 | 68 |
13) Altenarbeit | 1 | 14 | 22 | 17 | 10 | 3 | 67 |
14) Begegnungsstätten sind ausreichend vorhanden | 0 | 12 | 24 | 18 | 15 | 3 | 72 |
15) Vereinsarbeit | 12 | 30 | 22 | 8 | 3 | 2 | 77 |
Summe | 52 | 243 | 321 | 302 | 201 | 71 |
Copyright by IG Humboldt-Gremberg.e.V.